【令和の虎チャンネル】第1328回。
— 令和の虎CHANNEL (@reiwa_no_tora) March 26, 2022
今宵20時配信は「飲食に特化したYouTube編集&コンサル」でALLとなった藤森さんの『虎の子たちを守れ!』です。
條社長からの出資だった藤森さんですから、これまたいろいろと大変だったようで。
藤森さんに急展開が!
是非ご視聴下さいhttps://t.co/DrJ2LShcNU pic.twitter.com/rVcPTi6bBj
発芽にんにく卵黄サプリ
【令和の虎チャンネル】第1331回。
— 令和の虎CHANNEL (@reiwa_no_tora) March 27, 2022
今宵20時配信は「発芽にんにく卵黄」宮原龍磨さんの『虎の子たちを守れ!』です。
ALLになって随分と時が経ちました。
今になって宮原さんが思うこととは?
ここに至るまでには様々な迷いや葛藤があったようです。
是非ご視聴下さい。https://t.co/cEzcjFCWSM pic.twitter.com/wMZrkBmGKf
NOTHING | 条件付きALL | 社内ベンチャー | ALL |
番号 | 名前 | 概要 | 希望金額 | 結果 | 条件 | 条件の結果 | その後 |
#001 | 中島 良 | アニメスクール | 500万円 | 条件付きALL | ドイツの現地調査次第 | 実質ご破算 | 林社長がOK出せば再チャレンジ。現在音信不通。 |
#003 | 堂本 聡志 | 電子ペット | 270万円 | 条件付きALL | 10件の新規顧客獲得 | ご破算 | 出版記念パーティーで進捗が遅いと公開説教。 結局ノルマ達成できずリタイヤ。フィギュアの転売などを営む。 |
#006 | 萩原 鼓十郎・前田 儒郎 | 広告・無料クーポン | 400万円 | ALL | 実質ご破算 | 株本社長からダメ出しがあり頓挫。その後、動画事業を提案も認めてもらえずご破算。 商談の態度の悪さを指摘され、主宰と謝罪動画を出す。 |
|
#009 | 龍口 健太郎 | 応援団 | 220万円 | ALL | 実質ご破算 | 主宰と意見の相違で頓挫 。170万の名刺代などの請求。 独立。 |
|
#012 | 中里 太洋 | 学生キッチンカー | 500万円 | 条件付きALL | 長谷部、金社長の判断次第 | 実質ご破算 | ALL後、中里の裏切りがあって頓挫。今年で大学卒業予定も、古物の免許を取りマンガの転売などを始める。 |
#014 | 笹部 晃平 | 歌・ダンス・笑い(最期のチャンネル) | 550万円 | ALL | 実質ご破算 | 諸事情により無期限休止。実質解散。 メンバーの投資金持ち逃げ疑惑 |
|
#017 | 菅野 雄大 | ボクシング | 1000万円 | 条件付きALL | 国体で優勝 | ご破算 | 出場資格が無くリタイア |
#018 | 岡崎 弘樹 | 恋愛スクール | 570万円 | 社内ベンチャー | ご破算 | 桑田社長がプロデュースしきれなくて頓挫。MJで動画編集の業務をしていた。現在外資アプリ会社に勤務 | |
#022 | 條 隼人 | 牛タン | 500万円 | 条件付きALL | 1週間で100パック販売 | ご破算 | 某社長の出資を断り炎上中。屋号の若林源三を集英社に無許可使用。ロゴとYouTubeコンサルをMJに依頼も、商標権侵害でBAN。現在、虎になる。出店予定の赤坂の店も詳細不明ですが頓挫。最終的に破産。 |
#024 | 龍咲 輝 | イヤーエステ | 250万円 | 社内ベンチャー | ご破算 | #021の濱田氏のコンサルを外れ、独立するも、最終的にバックレ逃亡で終了。 | |
#026 | 細川 芙美 | 法人向け弁当 | 300万円 | 条件付きALL | 5年間ナナエママの店に年6回50個程度弁当宅配 | 進展なし | 3代目アシスタントに就任も某ブログのせいで降板 |
#028 | 和田 大樹 | 韓国式ワッフル | 520万円 | 社内ベンチャー | 市場調査の結果次第 | ご破算 | 粉の輸入コストが希望額の500万で収まらず、話し合いのうえ志願者が辞退。再チャレンジ目指しオフ会に参加。 |
#035 | 中沢 一斗 | 移動式託児所 | 1900万円 | 条件付きALL | 1か月以内に50万円程度の仕事を5件以上獲得 | 条件達成 | 託児所仕様のバス改装に6ヵ月かかる。実は6カ月経過しても、バスを作っていなかったと発言。 |
#038 | 奥田 大輔 | 重度訪問介護 | 500万円 | ALL | ご破算 | 外せないパートナーがおり、虎との間でトラブルに。ラインの回答期限を過ぎても、返事が無い為バックレご破算。 | |
#041 | 儀間 幹佳 | ナイトツアー | 300万円 | ALL | ご破算 | 投資金が振り込まれていなかった様子。 連絡が取れなくなり、バックレご破算。 |
|
#043 | 藪中 孝太朗 | 教材データベース | 700万円 | 条件付きALL | 武田塾のオーナーや講師の評価次第 | ご破算 | 武田塾で継続審議をしていたが、オーナーたちが時期尚早と判断。NOTHINGに。 |
#047 | シャー・ウジャハット・アリ | 唐揚げハラール | 580万円 | 条件付きALL | 投資に対するリターンの折り合い次第 | ご破算 | 本人が辞退 |
#049 | 山内 章 | ニホンジカの皮から膠製造販売 | 200万円 | ALL | ご破算 | 運営と連絡が取れないらしい | |
#051 | 宮原 龍磨 | 発芽にんにく卵黄サプリ | 540万円 | 条件付きALL | 林社長が1か月飲んで体調に変化が感じられたら。< | 条件達成 | 薬機法に抵触する懸念有り
投資金が振り込まれていないと虎の子救済動画で公表 |
#052 | 桜木 六太郎 | 野菜レストラン | 600万円 | ALL | ご破算 | 傷害の前科をカミングアウト。通名使用や2店舗経営している青果店の詳細を番組や概要欄で伏せるなどTF史上一の闇深さ。その後見積もりオーバーで頓挫。出資金を返しNOTHING、既存店の2階でスモールスタート開店。 | |
#057 | 升澤 裕介 | 虎として出演 | 2000万円 | ALL | 実質ご破算 | 虎として出演するも不評。投資は現在無し。 いつの間にかいなくなる | |
#062 | 渡辺 淳夫 | ワーキングメモリ塾 | 500万円 | 条件付きALL | 安藤社長が体験してよければ。武田塾で継続審議 | ご破算 | コロナの影響で停滞。安藤社長と2人でやる予定。最終的に辞退を動画で報告。 |
#065 | 中村 あきら・中野 真里 | あげまん理論 | 1000万円 | ALL | ご破算 | 反社系と疑われる投資を受けるのはまずいという理由で、出資を辞退。 | |
#072 | 堀尾 幸平 | スマートフォン専用常温保冷剤 | 300万円 | 条件付きALL | 保冷剤を1週間で100売る | 条件達成 | 経営が苦しくなり、カニを番組で売る。金がないのにビジネスアカデミー参加。 |
#084 | 上口 龍生 | 和妻 | 887万円(113万円はオンサで獲得 ) | 社内ベンチャー | ご破算 | 志願者虎の穴出身。マジックバーを経営しているので、何かあったときだけ呼ばれる業務委託のような社内ベンチャー。公演経費の支払い契約書を交わさずで社内ベンチャー解消。 | |
#087 | 安藤 千夏 | 化粧品サンプル通販 | 0万円 (200万円はオンサで獲得) | 社内ベンチャー | ご破算 | 志願者虎の穴出身。希望額200万円は虎ファミから集めたため0円。遠藤社長の社内ベンチャーの予定が、オフ会での事前接触が判明し、ルール違反でご破算。改めてMJの社内ベンチャーに入る。ハラスメント疑惑で(公式発表ではプロジェクトリーダーのズッキーの指示に従わないため注意したら)退職。 | |
#090 | 鈴木 道雄 | 聴覚障害啓発映画 | 250万円 | ALL | ご破算 | 後に本人から辞退の連絡。 動画消滅。 |
|
#091 | 田中 順子・淵 史織 | 日本伝統芸能コンサルティング | 200万円 | ALL | ご破算 | 経営中。咥えタバコの淵さんの写真がセクシーと評判。これ以上経営に関わる人を増やしたくないと、投資を断り円満破談。 | |
#093 | 松戸 正宏・伊藤 大輔 | YouTubeお笑い芸人相談所 | 200万円 | 社内ベンチャー | 令和のウラ公開までに20本のネタ動画公開のノルマ未達。(当時8本)やる気あるのか疑惑 | ||
#104 | 藤森 由身 | 飲食向けYouTubeコンサルMEO | 267万円(233万円はオンサで獲得) | ALL | ご破算 | 志願者虎の穴出身。一人出しした牛タンが倒産したので、HP製作費8万円以外入金されずご破算。 | |
#107 | 音居 圭 | 留学エージェント | 2500万円 | ALL | 実質ご破算 |
500万は融資。2000万は投資。一人出し決定後、「他の人にも出して欲しい」と志願者が発言したのを、「一人出しはルール、過去動画を全部を見て挑まない志願者が悪い」と小一時間揉め、最終的に元サヤになった放送をノーカットで流し炎上。 投資金が振り込まれていないと動画で公表 | |
#119 | 松下直揮 | 腹筋ビジネス | 1000万円 | ALL | ご破算 | サプリの入荷の貸し付けを投資の範囲だから返さないと主張しトラブル。 | |
#121 | 髙田雅將 | 営業支援アポイントアプリ | 1200万円 | 条件付きALL | やってみてニーズがあれば | ご破算 | 連絡が取れなくなりご破算 |
#123 | 緒方友莉奈 | ボディービルの大会優勝 | 300万円 | ALL | ニヤにお金貰うで炎上。その後もらってないと掲示板で噂。 | ||
#135 | 田中裕之 | 令和の牛 | 518万円 | 条件付きALL | 高田馬場で開店 | 条件未達 | 物件見つからずご破算。現在不動産トラブルで法廷闘争中。 |
#136 | 懐永諭矢 | 武道館公演 | 1000万円 | 条件付きALL | CD手売りで1000枚 | 条件達成 | 投資金貰っていないらしい |
#137 | 古村奈々 | 弁当の移動販売 | 188万円 | ALL | ご破算 | クレープ屋に変更。2か月で赤字になり閉店 | |
#140 | 矢澤武蔵 | 美容サブスク | 500万円 | ALL | ご破算 | 詳細不明だが、タケとトラブルがありご破算。 | |
#153 | 辰巳大地 | カジノスクール | 250万円 | ALL | ご破算 | 賭けポーカー関与の影響で事業解散。 | |
#167 | 髙橋昭伍 | マンゴーホルモン | 200万円 | ALL | 実質ご破算 | 投資金が振り込まれていないと虎の子救済動画で公表 | |
#170 | 轟トド | 営業代行アイドル | 1000万円 | ALL | ご破算 | アイドルしたいメンバーと営業代行させたい虎とのギャップの差が埋まらず頓挫。 | |
#182 | 林尚弘 | タイガーカジノ | 1000万円 | ALL | ご破算 | 裏タイガーカジノ(賭けポーカー)の関与で社長辞任。 | |
#185 | 岩井良明 | 和妻公演チケット販売 | チケット200枚分 | ALL | 虎に押し売り。後に公演で揉め社内ベンチャー解消。 | ||
#203 | 町口匡貴 | 淡路島バーガー | 300万円 | ALL | 実質ご破算 | 投資金が振り込まれていないと虎の子救済動画で公表 |
【桑田社長に祝っていただきました♪】
— 令和の虎・岩井良明 (@reiwanotoraiwai) March 25, 2022
例の一件以来、初めて桑田さんに会った。
そしたら突然のサプライズ!
菜々江ママからケーキのプレゼント💕
このケーキ、ヤバい🤣
いろいろ話せて、ホントに良かった。
こんなに長く二人きりで喋ったの、初めて。
桑田さん、応援してるからね! pic.twitter.com/YveNxESw6W
【BVLGARIの虎のネクタイ👔】
— 令和の虎・岩井良明 (@reiwanotoraiwai) March 27, 2022
誕生日のプレゼントでいろんな人にGUCCIの虎のネクタイをいただきました。
そしたら今度は菜々江ママからBVLGARIの虎のネクタイのプレゼント💕
よーく見ないと虎を見つけられない。
でも裏には写真のように可愛い虎ちゃんが♪
最近は虎が溢れた生活です🤣 pic.twitter.com/7fK0nHYwJg
契約の危殆化と債務不履行